Kevin Sorbo Fanpage
Umrechnungskurse
Daten werden abgefragt, bitte warten...
| 1 EUR = | 1.3113 USD | | 1 USD = | 0.7626 EUR |
| 1 EUR = | 100.67 JPY | | 1 JPY = | 0.0099 EUR |
| 1 EUR = | 1.9558 BGN | | 1 BGN = | 0.5112 EUR |
| 1 EUR = | 25.000 CZK | | 1 CZK = | 0.04 EUR |
| 1 EUR = | 7.4336 DKK | | 1 DKK = | 0.1345 EUR |
| 1 EUR = | 0.83020 GBP | | 1 GBP = | 1.2045 EUR |
| 1 EUR = | 291.66 HUF | | 1 HUF = | 0.0034 EUR |
| 1 EUR = | 3.4528 LTL | | 1 LTL = | 0.2896 EUR |
| 1 EUR = | 0.6990 LVL | | 1 LVL = | 1.4306 EUR |
| 1 EUR = | 4.1783 PLN | | 1 PLN = | 0.2393 EUR |
| 1 EUR = | 4.3523 RON | | 1 RON = | 0.2297 EUR |
| 1 EUR = | 8.8215 SEK | | 1 SEK = | 0.1133 EUR |
| 1 EUR = | 1.2087 CHF | | 1 CHF = | 0.8273 EUR |
| 1 EUR = | 7.6225 NOK | | 1 NOK = | 0.1311 EUR |
| 1 EUR = | 7.5750 HRK | | 1 HRK = | 0.132 EUR |
| 1 EUR = | 39.2870 RUB | | 1 RUB = | 0.0254 EUR |
| 1 EUR = | 2.3076 TRY | | 1 TRY = | 0.4333 EUR |
| 1 EUR = | 1.2161 AUD | | 1 AUD = | 0.8223 EUR |
| 1 EUR = | 2.2636 BRL | | 1 BRL = | 0.4417 EUR |
| 1 EUR = | 1.3088 CAD | | 1 CAD = | 0.764 EUR |
| 1 EUR = | 8.2763 CNY | | 1 CNY = | 0.1208 EUR |
| 1 EUR = | 10.1682 HKD | | 1 HKD = | 0.0983 EUR |
| 1 EUR = | 11791.87 IDR | | 1 IDR = | 0 EUR |
| 1 EUR = | 4.8950 ILS | | 1 ILS = | 0.2042 EUR |
| 1 EUR = | 64.7060 INR | | 1 INR = | 0.0154 EUR |
| 1 EUR = | 1467.38 KRW | | 1 KRW = | 0.0006 EUR |
| 1 EUR = | 16.6601 MXN | | 1 MXN = | 0.06 EUR |
| 1 EUR = | 3.9509 MYR | | 1 MYR = | 0.2531 EUR |
| 1 EUR = | 1.5747 NZD | | 1 NZD = | 0.635 EUR |
| 1 EUR = | 55.715 PHP | | 1 PHP = | 0.0179 EUR |
| 1 EUR = | 1.6370 SGD | | 1 SGD = | 0.6108 EUR |
| 1 EUR = | 40.611 THB | | 1 THB = | 0.0246 EUR |
| 1 EUR = | 9.9577 ZAR | | 1 ZAR = | 0.1004 EUR |
Stand: 07.02.2012